| Technické parametre | |
| Zväčšenie | 7x |
| Priemer predných šošoviek | 24 mm |
| Zorné pole | 115 m (na 1000 m) |
| Očný reliéf | 15 mm |
| Dioptrická korekcia | +/- 3,5 dioptrií |
| Meranie vzdialenosti | od 10 m do 2500 m |
| Presnosť merania | do 400 yds / 366 m cca. ± 1 m / m do 800 yds / 732 m cca. ± 2 yds / m nad 800 yd / cca 732 m. ± 0,5% |
| Displej / meracia jednotka | presný LED displej s desatinnými číslami, ľahko čitateľný v akomkoľvek svetle |
| Povrch šošoviek | AquaDura® |
| Vodotesnosť | do 1m |
| Telo | vystužený uhlíkový plast |
| Režim merania | meranie, skenovanie |
| Napájanie | 1 x 3 V / lítiový typ C2R |
| Rozmery | |
| Rozmer v mm | 113 x 75 x 34 mm |
| Hmotnosť | približne. 6.5 oz / 185 g včetne batérie |